Description
Ett mästerverk av ljudarkitektur
Med en helt diskret, tvåstegsdesign för minimal störning, erbjuder MODEL 30 enastående ljudkvalitet
Fintrimmad med passion
Hundratals timmar omtänksam ljudmästartrimning säkerställer de utsökta detaljerna och musikaliteten som Marantz alltid levererar.
Konstruerad att vara
Du ser och känner det i byggkvaliteten, och du hör det varje gång. Oavsett dina musikaliska passioner låter din musik alltid bättre med MODEL 30.
Helt diskret och exakt detaljering
Marantz HDAM-SA3-teknik består av dussintals oberoende delar, varenda en utvald för rent, detaljerat Marantz-ljud.
Enastående känslighet
Designad att replikera känsligheten och känslan hos en vintage, analog förstärkare även om du helt enkelt bara justerar volymen.
In- och utgångar
| Audio ingångar | 6 |
| Audio utgångar | 1 |
| Balanserad in / ut | – / – |
| D-Bus | o |
| Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | – / – / – / – |
| Flytande kontrollbus (3.5 mm mono jack x 2) | – |
| Guldpläterade kontakter | o |
| HDMI: inputs / outputs | – |
| Headphone Gain Control (low / mid / high) | – |
| Hörlur ut | o |
| Antal terminaler | 2 |
| Phonoingång: MM / MC | o / o |
| Effektförstärkare Direct IN | o |
| Pre-ut / Main-in | o / – |
| Högtalare A / B | – |
| Speaker Terminals | Marantz SPKT-100+ |
Specifikationer
| Dämpfaktor | 500 |
| Frekvensomfång | 5 Hz – 50kHz |
| Ingångskänslighet: balanserad högnivå | – |
| Ingångskänslighet: högnivå | 220 mV / 13 kohm |
| Ingångskänslighet: MC | 250 |
| Ingångskänslighet: MM | 2.3 mV / 39 kohm |
| Ingångskänslighet: effektförstärkare direkt IN | – |
| Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 100 W / 200 W |
| Signal/brusförhållande högnivå | 107 dB(2V input/Rated output) |
| Signal/brusförhållande MM / MC | 88 / 75 dB |
| Signal/brusförhållande: effektförstärkare direkt IN | – |
| Total harmonisk distorsion | 0.005% |





Delbetalning från 






